ARAÇLAR
Karakterlerin HTML entitileri
| Code (Decimal) | Name | Char by Code | Char by Name |
|---|---|---|---|
| " | " | “ | “ |
| & | & | & | & |
| < | < | < | < |
| > | > | > | > |
|   | | ||
| ¡ | ¡ | ¡ | ¡ |
| ¢ | ¢ | ¢ | ¢ |
| £ | £ | £ | £ |
| ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| § | § | § | § |
| ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| © | © | © | © |
| ª | ª | ª | ª |
| « | « | « | « |
| ¬ | ¬ | ¬ | ¬ |
| ­ | ­ | | |
| ® | ® | ® | ® |
| ¯ | ¯ | ¯ | ¯ |
| ° | ° | ° | ° |
| ± | ± | ± | ± |
| ² | ² | ² | ² |
| ³ | ³ | ³ | ³ |
| ´ | ´ | ´ | ´ |
| µ | µ | µ | µ |
| ¶ | ¶ | ¶ | ¶ |
| · | · | · | · |
| ¸ | ¸ | ¸ | ¸ |
| ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |
| º | º | º | º |
| » | » | » | » |
| ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
| ½ | ½ | ½ | ½ |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| ¿ | ¿ | ¿ | ¿ |
| À | À | À | À |
| Á | Á | Á | Á |
| Â | Â | Â | Â |
| Ã | Ã | Ã | Ã |
| Ä | Ä | Ä | Ä |
| Å | Å | Å | Å |
| Æ | Æ | Æ | Æ |
| Ç | Ç | Ç | Ç |
| È | È | È | È |
| É | É | É | É |
| Ê | Ê | Ê | Ê |
| Ë | Ë | Ë | Ë |
| Ì | Ì | Ì | Ì |
| Í | Í | Í | Í |
| Î | Î | Î | Î |
| Ï | Ï | Ï | Ï |
| Ð | Ð | Ð | Ð |
| Ñ | Ñ | Ñ | Ñ |
| Ò | Ò | Ò | Ò |
| Ó | Ó | Ó | Ó |
| Ô | Ô | Ô | Ô |
| Õ | Õ | Õ | Õ |
| Ö | Ö | Ö | Ö |
| × | × | × | × |
| Ø | Ø | Ø | Ø |
| Ù | Ù | Ù | Ù |
| Ú | Ú | Ú | Ú |
| Û | Û | Û | Û |
| Ü | Ü | Ü | Ü |
| Ý | Ý | Ý | Ý |
| Þ | Þ | Þ | Þ |
| ß | ß | ß | ß |
| à | à | à | à |
| á | á | á | á |
| â | â | â | â |
| ã | ã | ã | ã |
| ä | ä | ä | ä |
| å | å | å | å |
| æ | æ | æ | æ |
| ç | ç | ç | ç |
| è | è | è | è |
| é | é | é | é |
| ê | ê | ê | ê |
| ë | ë | ë | ë |
| ì | ì | ì | ì |
| í | í | í | í |
| î | î | î | î |
| ï | ï | ï | ï |
| ð | ð | ð | ð |
| ñ | ñ | ñ | ñ |
| ò | ò | ò | ò |
| ó | ó | ó | ó |
| ô | ô | ô | ô |
| õ | õ | õ | õ |
| ö | ö | ö | ö |
| ÷ | ÷ | ÷ | ÷ |
| ø | ø | ø | ø |
| ù | ù | ù | ù |
| ú | ú | ú | ú |
| û | û | û | û |
| ü | ü | ü | ü |
| ý | ý | ý | ý |
| þ | þ | þ | þ |
| ÿ | ÿ | ÿ | ÿ |
| Œ | Œ | Œ | Œ |
| œ | œ | œ | œ |
| Š | Š | Š | Š |
| š | š | š | š |
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ |
| ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
| ˆ | ˆ | ˆ | ˆ |
| ˜ | ˜ | ˜ | ˜ |
| Α | Α | Α | Α |
| Β | Β | Β | Β |
| Γ | Γ | Γ | Γ |
| Δ | Δ | Δ | Δ |
| Ε | Ε | Ε | Ε |
| Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
| Η | Η | Η | Η |
| Θ | Θ | Θ | Θ |
| Ι | Ι | Ι | Ι |
| Κ | Κ | Κ | Κ |
| Λ | Λ | Λ | Λ |
| Μ | Μ | Μ | Μ |
| Ν | Ν | Ν | Ν |
| Ξ | Ξ | Ξ | Ξ |
| Ο | Ο | Ο | Ο |
| Π | Π | Π | Π |
| Ρ | Ρ | Ρ | Ρ |
| Σ | Σ | Σ | Σ |
| Τ | Τ | Τ | Τ |
| Υ | Υ | Υ | Υ |
| Φ | Φ | Φ | Φ |
| Χ | Χ | Χ | Χ |
| Ψ | Ψ | Ψ | Ψ |
| Ω | Ω | Ω | Ω |
| α | α | α | α |
| β | β | β | β |
| γ | γ | γ | γ |
| δ | δ | δ | δ |
| ε | ε | ε | ε |
| ζ | ζ | ζ | ζ |
| η | η | η | η |
| θ | θ | θ | θ |
| ι | ι | ι | ι |
| κ | κ | κ | κ |
| λ | λ | λ | λ |
| μ | μ | μ | μ |
| ν | ν | ν | ν |
| ξ | ξ | ξ | ξ |
| ο | ο | ο | ο |
| π | π | π | π |
| ρ | ρ | ρ | ρ |
| ς | ς | ς | ς |
| σ | σ | σ | σ |
| τ | τ | τ | τ |
| υ | υ | υ | υ |
| φ | φ | φ | φ |
| χ | χ | χ | χ |
| ψ | ψ | ψ | ψ |
| ω | ω | ω | ω |
| ϑ | ϑ | ϑ | ϑ |
| ϒ | ϒ | ϒ | ϒ |
| ϖ | ϖ | ϖ | ϖ |
|   |   | ||
|   |   | ||
|   |   | ||
| ‌ | ‌ | | |
| ‍ | ‍ | | |
| ‎ | ‎ | | |
| ‏ | ‏ | | |
| – | – | – | – |
| — | — | — | — |
| ‘ | ‘ | ‘ | ‘ |
| ’ | ’ | ’ | ’ |
| ‚ | ‚ | ‚ | ‚ |
| “ | “ | “ | “ |
| ” | ” | ” | ” |
| „ | „ | „ | „ |
| † | † | † | † |
| ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| • | • | • | • |
| … | … | … | … |
| ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
| ′ | ′ | ′ | ′ |
| ″ | ″ | ″ | ″ |
| ‹ | ‹ | ‹ | ‹ |
| › | › | › | › |
| ‾ | ‾ | ‾ | ‾ |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |
| € | € | € | € |
| ℑ | ℑ | ℑ | ℑ |
| ℘ | ℘ | ℘ | ℘ |
| ℜ | ℜ | ℜ | ℜ |
| ™ | ™ | ™ | ™ |
| ℵ | ℵ | ℵ | ℵ |
| ← | ← | ← | ← |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| → | → | → | → |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| ↵ | ↵ | ↵ | ↵ |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ |
| ∀ | ∀ | ∀ | ∀ |
| ∂ | ∂ | ∂ | ∂ |
| ∃ | ∃ | ∃ | ∃ |
| ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| ∇ | ∇ | ∇ | ∇ |
| ∈ | ∈ | ∈ | ∈ |
| ∉ | ∉ | ∉ | ∉ |
| ∋ | ∋ | ∋ | ∋ |
| ∏ | ∏ | ∏ | ∏ |
| ∑ | ∑ | ∑ | ∑ |
| − | − | − | − |
| ∗ | ∗ | ∗ | ∗ |
| √ | √ | √ | √ |
| ∝ | ∝ | ∝ | ∝ |
| ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| ∠ | ∠ | ∠ | ∠ |
| ∧ | ∧ | ∧ | ∧ |
| ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| ∩ | ∩ | ∩ | ∩ |
| ∪ | ∪ | ∪ | ∪ |
| ∫ | ∫ | ∫ | ∫ |
| ∴ | ∴ | ∴ | ∴ |
| ∼ | ∼ | ∼ | ∼ |
| ≅ | ≅ | ≅ | ≅ |
| ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
| ≠ | ≠ | ≠ | ≠ |
| ≡ | ≡ | ≡ | ≡ |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
| ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ |
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ |
| 〈 | ⟨ | 〈 | 〈 |
| 〉 | ⟩ | 〉 | 〉 |
| ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
| ♠ | ♠ | ♠ | ♠ |
| ♣ | ♣ | ♣ | ♣ |
| ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ASCII Karakterleri – 7 bit
| Char | Description | Decimal | Octal | Hexadecimal | Binary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL | (Null char.) | 000 | 000 | 000 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOH | (Start of Header) | 001 | 001 | 001 | 00000001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STX | (Start of Text) | 002 | 002 | 002 | 00000010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETX | (End of Text) | 003 | 003 | 003 | 00000011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOT | (End of Transmission) | 004 | 004 | 004 | 00000100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENQ | (Enquiry) | 005 | 005 | 005 | 00000101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACK | (Acknowledgment) | 006 | 006 | 006 | 00000110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL | (Bell) | 007 | 007 | 007 | 00000111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS | (Backspace) | 008 | 010 | 008 | 00001000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT | (Horizontal Tab) | 009 | 011 | 009 | 00001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF | (Line Feed) | 010 | 012 | 00A | 00001010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VT | (Vertical Tab) | 011 | 013 | 00B | 00001011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF | (Form Feed) | 012 | 014 | 00C | 00001100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR | (Carriage Return) | 013 | 015 | 00D | 00001101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | (Shift Out) | 014 | 016 | 00E | 00001110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI | (Shift In) | 015 | 017 | 00F | 00001111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLE | (Data Link Escape) | 016 | 020 | 010 | 00010000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC1 | (XON) (Device Control 1) | 017 | 021 | 011 | 00010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC2 | (Device Control 2) | 018 | 022 | 012 | 00010010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC3 | (XOFF)(Device Control 3) | 019 | 023 | 013 | 00010011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC4 | (Device Control 4) | 020 | 024 | 014 | 00010100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAK | (Negative Acknowledgement) | 021 | 025 | 015 | 00010101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYN | (Synchronous Idle) | 022 | 026 | 016 | 00010110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETB | (End of Trans. Block) | 023 | 027 | 017 | 00010111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | (Cancel) | 024 | 030 | 018 | 00011000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EM | (End of Medium) | 025 | 031 | 019 | 00011001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUB | (Substitute) | 026 | 032 | 01A | 00011010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESC | (Escape) | 027 | 033 | 01B | 00011011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS | (File Separator) | 028 | 034 | 01C | 00011100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS | (Group Separator) | 029 | 035 | 01D | 00011101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | (Request to Send)(Record Separator) | 030 | 036 | 01E | 00011110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US | (Unit Separator) | 031 | 037 | 01F | 00011111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | (Space) | 032 | 040 | 020 | 00100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ! | (exclamation mark) | 033 | 041 | 021 | 00100001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ | (double quote) | 034 | 042 | 022 | 00100010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | (number sign) | 035 | 043 | 023 | 00100011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (dollar sign) | 036 | 044 | 024 | 00100100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | (percent) | 037 | 045 | 025 | 00100101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & | (ampersand) | 038 | 046 | 026 | 00100110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘ | (single quote) | 039 | 047 | 027 | 00100111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | (left/opening parenthesis) | 040 | 050 | 028 | 00101000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ) | (right/closing parenthesis) | 041 | 051 | 029 | 00101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | (asterisk) | 042 | 052 | 02A | 00101010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | (plus) | 043 | 053 | 02B | 00101011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| , | (comma) | 044 | 054 | 02C | 00101100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | (minus or dash) | 045 | 055 | 02D | 00101101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | (dot) | 046 | 056 | 02E | 00101110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | (forward slash) | 047 | 057 | 02F | 00101111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 048 | 060 | 030 | 00110000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 049 | 061 | 031 | 00110001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 050 | 062 | 032 | 00110010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 051 | 063 | 033 | 00110011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 052 | 064 | 034 | 00110100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 053 | 065 | 035 | 00110101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 054 | 066 | 036 | 00110110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 055 | 067 | 037 | 00110111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 056 | 070 | 038 | 00111000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 057 | 071 | 039 | 00111001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | (colon) | 058 | 072 | 03A | 00111010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ; | (semi-colon) | 059 | 073 | 03B | 00111011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < | (less than) | 060 | 074 | 03C | 00111100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | (equal sign) | 061 | 075 | 03D | 00111101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | (greater than) | 062 | 076 | 03E | 00111110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | (question mark) | 063 | 077 | 03F | 00111111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | (AT symbol) | 064 | 100 | 040 | 01000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 065 | 101 | 041 | 01000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 066 | 102 | 042 | 01000010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 067 | 103 | 043 | 01000011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 068 | 104 | 044 | 01000100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 069 | 105 | 045 | 01000101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 070 | 106 | 046 | 01000110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 071 | 107 | 047 | 01000111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 072 | 110 | 048 | 01001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 073 | 111 | 049 | 01001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 074 | 112 | 04A | 01001010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 075 | 113 | 04B | 01001011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 076 | 114 | 04C | 01001100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 077 | 115 | 04D | 01001101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 078 | 116 | 04E | 01001110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 079 | 117 | 04F | 01001111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 080 | 120 | 050 | 01010000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 081 | 121 | 051 | 01010001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 082 | 122 | 052 | 01010010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 083 | 123 | 053 | 01010011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 084 | 124 | 054 | 01010100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | 085 | 125 | 055 | 01010101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 086 | 126 | 056 | 01010110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 087 | 127 | 057 | 01010111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 088 | 130 | 058 | 01011000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 089 | 131 | 059 | 01011001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 090 | 132 | 05A | 01011010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ | (left/opening bracket) | 091 | 133 | 05B | 01011011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \ | (back slash) | 092 | 134 | 05C | 01011100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ] | (right/closing bracket) | 093 | 135 | 05D | 01011101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^ | (caret/cirumflex) | 094 | 136 | 05E | 01011110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | (underscore) | 095 | 137 | 05F | 01011111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ` | 096 | 140 | 060 | 01100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | 097 | 141 | 061 | 01100001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | 098 | 142 | 062 | 01100010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | 099 | 143 | 063 | 01100011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | 100 | 144 | 064 | 01100100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | 101 | 145 | 065 | 01100101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | 102 | 146 | 066 | 01100110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | 103 | 147 | 067 | 01100111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | 104 | 150 | 068 | 01101000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | 105 | 151 | 069 | 01101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | 106 | 152 | 06A | 01101010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | 107 | 153 | 06B | 01101011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | 108 | 154 | 06C | 01101100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | 109 | 155 | 06D | 01101101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | 110 | 156 | 06E | 01101110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | 111 | 157 | 06F | 01101111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | 112 | 160 | 070 | 01110000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 113 | 161 | 071 | 01110001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | 114 | 162 | 072 | 01110010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s | 115 | 163 | 073 | 01110011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | 116 | 164 | 074 | 01110100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u | 117 | 165 | 075 | 01110101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | 118 | 166 | 076 | 01110110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w | 119 | 167 | 077 | 01110111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
